会社概要
会社の商号 | 株式会社 オーナミ (OHNAMI CORPORATION) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本店所在地 | 大阪市西区江戸堀2丁目6番33号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
創業 | 1949(昭和24)年11月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 3億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
営業種目 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
役員 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 271名 (2024年3月31日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||
主要取引銀行 | 株式会社 三菱UFJ銀行 | ||||||||||||||||||||||||||||||
株主 | センコーグループホールディングス株式会社、カナデビア株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||
子会社 | 大浪陸運株式会社 |
会社案内
会社の商号 | 株式会社 オーナミ (OHNAMI CORPORATION) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本店所在地 | 大阪市西区江戸堀2丁目6番33号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
創業 | 1949(昭和24)年11月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 3億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
営業種目 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
役員 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 271名 (2024年3月31日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||
主要取引銀行 | 株式会社 三菱UFJ銀行 | ||||||||||||||||||||||||||||||
株主 | センコーグループホールディングス株式会社、カナデビア株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||
子会社 | 大浪陸運株式会社 |